IT導入補助金2022とは
2022年度はこれまでの通常枠(A・B類型)に加え、デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型・複数社連携IT導入類型)も追加されました。
インボイス制度への対応も見据え、クラウド利用料を最大2年分補助するなど、企業間取引のデジタル化を強力に推進できる制度となっています。※「IT導入補助金2022ポータルサイトはこちら」
IT導入補助金 採択の傾向
IT導入補助金は申請すれば必ず通るというものではありません。
2020年度の採択率は「42%」、2021年度は「60%前後」となっています。
採択されない中小企業の多くには、例えば以下のような「入力すべき要件の簡単なミス」が見られるようです。
- 発行3ヶ月以上の登記簿謄本や納税証明書の間違い
- 数値計画が要件を満たしていない
- 数値計画で人を削減する計画になっている
導入するITツールによって売上が上がるのか、原価が下がるのか、労働時間が減らせるのかをポイントに申請することが重要です。
IT 導入補助金 2022年度の制度
IT導入補助金2022での変更
2023年10月予定のインボイス制度開始に向け、企業間取引のデジタル化を推進する狙いがあり、「会計ソフト、受発注ソフト、ECソフト」に補助対象を特化し、補助率を引き上げています。またクラウド利用料を2年分まとめて補助が拡充されています。
補助対象比較表(通常枠)
補助対象者
中小企業・小規模事業者等(飲食、宿泊、卸・小売、運輸、医療、介護、保育等のサービス業の他、製造業や建設業等も対象)
通常枠 | |||
---|---|---|---|
種類 | A類型 | B類型 | |
補助額 | 30万~150万円未満 | 150万~450万円以下 | |
補助率 | 1/2以内 | ||
プロセス数 ※1 | 1以上 | 4以上 | |
ツール要件(目的) | 類型ごとのプロセス要件を満たすものであり、労働生産性の向上に資するITツールであること。 | ||
賃上げ目標 ※3 | 加点 | 必須 | |
補助対象 | ソフトウェア費・クラウド利用料(最大1年分補助)・導入関連費等 |
補助対象比較表(デジタル化基盤導入類型)
補助対象者
中小企業・小規模事業者等(飲食、宿泊、卸・小売、運輸、医療、介護、保育等のサービス業の他、製造業や建設業等も対象)
ITツール5万円~350万円
種類 | デジタル化基盤導入類型 | |
---|---|---|
補助額 | ITツール | |
5万円~350万円 | ||
内、5万円~50万円以下部分 | 内、50万円超~350万円部分 | |
機能要件 | 会計・受発注・決済・ECのうち1機能以上 | 会計・受発注・決済・ECのうち2機能以上 |
補助率 | 3/4以内 | 2/3以内 |
対象ソフトウェア | 会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフト、ECソフト | |
賃上げ目標 | なし | |
補助対象 | ソフトウェア購入費・クラウド利用費(最大2年分補助)・導入関連費 |
+
ハードウェア購入費 | PC・タブレット・プリンター・スキャナー及びそれらの複合機器:補助率1/2以内、補助上限額10万円 | |
レジ・券売機等:補助率1/2以内、補助上限額20万円 |
種類 | 複数社連携IT導入類型 | ||||
---|---|---|---|---|---|
補助額 | デジタル化基盤導入類型の要件に属する経費 | デジタル化基盤導入類型の要件に属さない複数社類型特有の経費 | |||
(1)基盤導入経費 | (2)消費動向等分析経費 | (3)補助事業者が参画事業者をとりまとめるために要した事務費 | |||
5万円~350万円 | 50万円×参加事業者数 | (1)+(2)×10% | |||
内、5万円~50万円以下部分 | 内、50万円超~350万円部分 | ||||
機能要件 | 会計・受発注・決済・ECのうち1機能以上 | 会計・受発注・決済・ECのうち2機能以上 | 左記と同様 | ||
補助率 | 3/4以内 | 2/3以内 | 2/3以内 | 2/3以内 | |
補助上限額 | 3,000万 | 200万 | |||
対象ソフトウェア | 会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフト、ECソフト | 各種システム※1 | |||
賃上げ目標 | なし | ||||
補助対象 | ソフトウェア購入費・クラウド利用費(最大2年分補助)・導入関連費 | ||||
ハードウェア購入費用 | PC・タブレット等※3 :補助率1/2以内、補助上限額10万円 | AIカメラ・ビーコン・デジタルサイネージ等 ※2 | |||
レジ・券売機等:補助率1/2以内、補助上限額20万円 |
導入費用例
IT導入補助金利用が採択された場合、通常時よりも実質負担額が大きく軽減できます。


IT導入補助金2022:https://www.it-hojo.jp/2022/
対象者
中小企業
飲食、宿泊、小売、運輸、医療、介護、保育等のサービス業の他、製造業や建設業等も対象
業種・組織形態 | 資本金 | 従業員 | |
---|---|---|---|
資本の額又は 出資の総額 | 常勤 | ||
資本金・従業員規模の一方が、右記以下の場合対象(個人事業を含む) | 製造業、建設業、運輸業 | 3億円 | 300人 |
卸売業 | 1億円 | 100人 | |
サービス業 (ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く) | 5,000万円 | 100人 | |
小売業 | 小売業 | 50人 | |
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) | 3億円 | 900人 | |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円 | 300人 | |
旅館業 | 5,000万円 | 200人 | |
その他の業種(上記以外) | 3億円 | 300人 | |
その他の法人 | 医療法人、社会福祉法人、学校法人 | – | 300人 |
商工会・都道府県商工会連合会及び商工会議所 | – | 100人 | |
中法企業支援法第2条第1項第4号に規定される終章企業団体 | – | 主たる業種に記載の従業員規模 | |
特別の法律によって設立された組合またはその連合会 | – | 主たる業種に記載の従業員規模 | |
財団法人(一般・公益)・ 社会法人(一般・公益) | – | 主たる業種に記載の従業員規模 | |
特定非営利活動法人 | – | 主たる業種に記載の従業員規模 |
小規模事業者
業種分類 | 従業員(常勤) |
---|---|
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) | 5人以下 |
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 20人以下 |
製造業その他 | 20人以下 |
IT 導入補助金 対象ツール
IT 導入補助金の申請の流れ
申請の事前準備 申請にあたっては、次の事前準備が必要です。
- gBizIDプライムアカウントをお持ちでない場合は「gBizID」ホームページにて取得をお願いいたします。
※gBizIDホームページはこちらから
交付申請の要件に「gBizIDプライム」アカウント(ID・パスワード等)が必要となります。 - 申請時の添付資料として「履歴事項全部証明書」「法人税の納税証明書(その1またはその2)」が必要になります。

申請の入力ミスなどにより不採択になることも多く見受けられます。
IT 導入補助金の交付確率を上げるためには、経験豊富な支援事業者を選ぶことも重要です。
まずはご相談ください。